Ürün Özellikleri
Kapacite | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 1 TB | 2 TB | 500 GB | 1 TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | M2 Sata | M2 Sata | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | Gaming+Heatsink NVMe | Gaming+Heatsink NVMe |
Sıralı Okuma | 550 | 550 | 3300 | 3300 | 3600 | 3600 | 5100 | 3500 | 3500 |
Sıralı Yazma | 530 | 530 | 1300 | 1300 | 3400 | 3400 | 3600 | 3300 | 3300 |
4K Rastgele Okuma IOPS | 62K | 62K | 108K | 224K | 310K | 232K | 248K | 163K | 232K |
4K Rastgele Yazma IOPS | 66K | 66K | 148K | 148K | 148K | 145K | 214K | 143K | 147K |
Arayüz | M.2 PCIE | M.2 NVMe PCIe 3 | M.2 NVMe PCI-E G4X4 | M.2 NVMe PCIe 3 | |||||
Form Faktör | M.2 2280 | ||||||||
Ağırlık | 8 gr | ||||||||
Boyut | 80.00mm (U) x 22.00mm (G) x 2.15mm (Y) | 70mm (U) x 22.8mm (G) x 2.05mm (Y) | |||||||
NAND FLASH | 3D TLC | ||||||||
MTBF | 1,500,000 saat | ||||||||
TBW | 100 | 200 | 400 | 200 | 400 | ||||
Teknik Destek |
• TRIM • SMART • Over-Provision • Firmware Güncelleme • SmartZIP • SmartRefresh • Drive Log • Telemetri • HMB Desteği (Ana Bellek) • TCG OPAL & TCG Pyrite Desteği • Kötü Blok Yönetimi • Statik ve Dinamik Aşınma Seviyesi • RoHS Uyumlu • Güç Yönetimi • APST • ASPM • L1.2 Desteği • Güvenli Silme • Yazma Koruması • Kripto Silme |
||||||||
Çalışma Sıcaklığı | 0 ~ 70°C | ||||||||
Garanti | 3 Yıl Garanti |
*PCIE Rev. 5.0 ana kart kullanılarak “Kutudan çıktığı haliyle performans” esas alınmıştır. Hız; ana bilgisayar donanımına, yazılıma ve kullanıma bağlı olarak değişir.